Die zwei stilvollen Wohngebäude entstehen inmitten der sonnigen Hanglage von Zizers. 32 lichtdurchflutete Neubauwohnungen sind ideal für alle, die modern, durchdacht und nachhaltig wohnen möchten.
ZUKUNFTSORIENTIERT GEBAUT
Mit Photovoltaik, Fernwärme und E-Mobilität.
WOHNKOMFORT MIT BLICK INS GRÜNE
Helle, grosszügige Räume mit raumhohen Fenstern.
Highlights auf einen Blick:
- 32 Wohnungen (2.5–5.5 Zimmer) in zwei Wohngebäuden
- Unterirdisch verbunden durch Tiefgarage mit direktem Hauszugang
- Barrierefrei: Lift, schwellenlose Duschen, elektrische Storen
- Hochwertiger Ausbaustandard: Parkett, Naturstein, Sanitärausstattung
- Jede Wohnung mit eigener Waschmaschine und Tumbler
- Minergie-P, Holzbau, Photovoltaik, Fernwärme, E-Mobilität ready
- Zusätzliche Bastel-/Disponibelräume mietbar
- Grosszügige Balkone, lichtdurchflutete Räume
- Naturnahe Umgebungsgestaltung mit Fokus auf Biodiversität
Plätzlistrasse 8
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670.01.0001 | EG | 3.5 | 84 m2 | CHF 1'990.– | CHF 1'780.– | CHF 210.– | frei | Link |
| 2670.01.1001 | 1. OG | 4.5 | 100 m2 | CHF 2'290.– | CHF 2'040.– | CHF 250.– | frei | Link |
| 2670.01.1002 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'560.– | CHF 1'430.– | CHF 130.– | frei | Link |
| 2670.01.1003 | 1. OG | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'990.– | CHF 1'810.– | CHF 180.– | frei | Link |
| 2670.01.2001 | 2. OG | 4.5 | 100 m2 | CHF 2'360.– | CHF 2'110.– | CHF 250.– | frei | Link |
| 2670.01.2002 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'560.– | CHF 1'430.– | CHF 130.– | frei | Link |
| 2670.01.2003 | 2. OG | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'950.– | CHF 1'770.– | CHF 180.– | frei | Link |
| 2670.01.3001 | 3. OG | 4.5 | 100 m2 | CHF 2'420.– | CHF 2'170.– | CHF 250.– | frei | Link |
| 2670.01.3002 | 3. OG | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'590.– | CHF 1'460.– | CHF 130.– | frei | Link |
| 2670.01.3003 | 3. OG | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'990.– | CHF 1'810.– | CHF 180.– | frei | Link |
Plätzlistrasse 10
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670.02.0001 | EG | 4.5 | 90 m2 | CHF 2'290.– | CHF 2'070.– | CHF 220.– | frei | Link |
| 2670.02.0002 | EG | 4.5 | 99 m2 | CHF 2'290.– | CHF 2'040.– | CHF 250.– | frei | Link |
| 2670.02.1001 | 1. OG | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'940.– | CHF 1'760.– | CHF 180.– | frei | Link |
| 2670.02.1002 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'570.– | CHF 1'440.– | CHF 130.– | frei | Link |
| 2670.02.1003 | 1. OG | 4.5 | 99 m2 | CHF 2'320.– | CHF 2'070.– | CHF 250.– | frei | Link |
| 2670.02.2001 | 2. OG | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'980.– | CHF 1'800.– | CHF 180.– | frei | Link |
| 2670.02.2002 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'590.– | CHF 1'460.– | CHF 130.– | frei | Link |
| 2670.02.2003 | 2. OG | 4.5 | 99 m2 | CHF 2'390.– | CHF 2'140.– | CHF 250.– | frei | Link |
| 2670.02.3001 | 3. OG | 3.5 | 74 m2 | CHF 2'020.– | CHF 1'840.– | CHF 180.– | frei | Link |
| 2670.02.3002 | 3. OG | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'620.– | CHF 1'490.– | CHF 130.– | frei | Link |
| 2670.02.3003 | 3. OG | 4.5 | 99 m2 | CHF 2'450.– | CHF 2'200.– | CHF 250.– | frei | Link |
Plätzlistrasse 12
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670.03.0001 | EG | 5.5 | 129 m2 | CHF 2'890.– | CHF 2'570.– | CHF 320.– | frei | Link |
| 2670.03.0002 | EG | 2.5 | 61 m2 | CHF 1'690.– | CHF 1'540.– | CHF 150.– | frei | Link |
| 2670.03.1001 | 1. OG | 5.5 | 129 m2 | CHF 2'920.– | CHF 2'600.– | CHF 320.– | frei | Link |
| 2670.03.1002 | 1. OG | 3.5 | 92 m2 | CHF 2'090.– | CHF 1'860.– | CHF 230.– | frei | Link |
| 2430.03.1003 | 1. OG | 5.5 | 129 m2 | CHF 2'890.– | CHF 2'570.– | CHF 320.– | frei | Link |
| 2670.03.2001 | 2. OG | 5.5 | 129 m2 | CHF 2'980.– | CHF 2'660.– | CHF 320.– | frei | Link |
| 2670.03.2002 | 2. OG | 3.5 | 92 m2 | CHF 2'140.– | CHF 1'910.– | CHF 230.– | frei | Link |
| 2670.03.2003 | 2. OG | 5.5 | 129 m2 | CHF 2'950.– | CHF 2'630.– | CHF 320.– | frei | Link |
| 2670.03.3001 | 3. OG | 5.5 | 129 m2 | CHF 3'050.– | CHF 2'730.– | CHF 320.– | frei | Link |
| 2670.03.3002 | 3. OG | 3.5 | 92 m2 | CHF 2'190.– | CHF 1'960.– | CHF 230.– | frei | Link |
| 2670.03.3003 | 3. OG | 5.5 | 129 m2 | CHF 3'020.– | CHF 2'700.– | CHF 320.– | frei | Link |
«Unser Ziel war es, Architektur und Natur in Einklang zu bringen. Mit der Holzbauweise, der Einbettung in die Hanglage und den grosszügigen Aussenbereichen ist ein Wohnort entstanden, der nachhaltig, funktional und zugleich ästhetisch überzeugt.»
Michael Schumacher, Architekt
Ritter Schumacher AG
Michael Schumacher, Architekt
Ritter Schumacher AG
Komfort bis ins Detail
Alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet, mit Lift, schwellenlosen Duschen und elektrisch bedienbaren Storen. Die Grundrisse sind funktional durchdacht, das Farb- und Materialkonzept ist modern und harmonisch abgestimmt. Raumhohe Fenster, lichtdurchflutete Räume, Eichenparkettböden, moderne Multimedia-Infrastruktur und grosszügige Balkone sorgen für ein angenehmes Wohngefühl.
Die Küchen überzeugen mit Natursteinarbeitsplatten und modernen Geräten, die Badezimmer mit hellen Feinsteinzeugplatten, hochwertigen Armaturen und bodenebenen Duschen. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Waschmaschine und einen Tumbler. Für zusätzlichen Stauraum oder kreative Projekte können Bastel- und Disponibelräume separat gemietet werden.
Die Küchen überzeugen mit Natursteinarbeitsplatten und modernen Geräten, die Badezimmer mit hellen Feinsteinzeugplatten, hochwertigen Armaturen und bodenebenen Duschen. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Waschmaschine und einen Tumbler. Für zusätzlichen Stauraum oder kreative Projekte können Bastel- und Disponibelräume separat gemietet werden.
KOMFORT BIS INS DETAIL
Privater Freiraum mit Sonne und Aussicht
ZUHAUSE ENTSPANNEN
Balkone, die zum Verweilen einladen.
Willkommen in Zizers zwischen währschaften Bündner Bergen, duftenden Obstgärten und Rebbergen.
Hier wohnt man nicht einfach, hier lebt man. Zizers bietet ein lebendiges Dorfleben, Einkaufsmöglichkeiten ums Eck und Schulen sowie das Hallenbad in nächster Nähe. Die Lage ist ideal für Singles, Paare, Familien oder Junggebliebene.
Der Bahnhof liegt nur 450 Meter entfernt und bietet eine direkte Anbindung nach Chur und Landquart. Alles Wichtige erreichen Sie in wenigen Minuten und die Bündner Natur liegt direkt vor der Haustür.
zizers.ch
Nachhaltige Holzbauweise. Ökologisch und energieeffizient.
Die beiden Wohngebäude werden in moderner Holzbauweise erstellt. Holz sorgt für ein gesundes Raumklima, kurze Bauzeiten und eine hervorragende Ökobilanz. In Kombination mit Minergie-P-Standard, Photovoltaikanlage, Fernwärme und Fussbodenheizung entstehen Wohnungen, die nachhaltig und zukunftsorientiert sind.
Auch die Aussenräume sind naturnah gestaltet. Biodiverse Grünflächen schaffen Lebensraum für Pflanzen und Tiere und bieten das ganze Jahr über ein harmonisches Wohnumfeld.
zur Live-Webcam
32 moderne Neubauwohnungen in Zizers, naturnah und durchdacht
Aus Rücksicht auf die natürliche Umgebung wurden die beiden Wohngebäude behutsam in die bestehende Hanglage integriert. Mit insgesamt 32 modernen Wohnungen entsteht ein vielfältiges Angebot von 2.5- bis 5.5-Zimmerwohnungen für alle, die modern, durchdacht und nachhaltig wohnen möchten.
zum Wohnungs-Angebot